PANTALLA 3,5″ TFT LCD MP4 480*320 RASPBERRY PI
$37,99
- Resolución de hardware 480×320
- Control táctil resistivo
- Admite cualquier revisión de Raspberry Pi (directamente conectable)
- Controladores proporcionados (funciona con su propio Raspbian / Ubuntu / Kali)
- También es compatible con el controlador de software FBCP, permite configurar la resolución del software y configurar la pantalla dual
- El tamaño se adapta perfectamente al Pi (Raspberry Pi B + / 2B / 3B / 3B +)
- Revestimiento de superficie de oro de inmersión de alta calidad.
1 disponibles
Descripción
- Resolución de hardware 480×320
- Control táctil resistivo
- Admite cualquier revisión de Raspberry Pi (directamente conectable)
- Controladores proporcionados (funciona con su propio Raspbian / Ubuntu / Kali)
- También es compatible con el controlador de software FBCP, permite configurar la resolución del software y configurar la pantalla dual
- El tamaño se adapta perfectamente al Pi (Raspberry Pi B + / 2B / 3B / 3B +)
- Revestimiento de superficie de oro de inmersión de alta calidad.
- Combinado con la Raspberry Pi, le permite:
- Tome fotos tocando (hasta 17 modos de cámara)
- Usar teclado de software (interacción del sistema sin teclado / mouse)
Parámetros Clave
TIPO DE LCD | TFT |
---|---|
INTERFAZ LCD | SPI |
TIPO DE PANTALLA TÁCTIL | Resistador |
CONTROLADOR DE PANTALLA TÁCTIL | XPT2046 |
COLORES | 65536 |
ILUMINAR DESDE EL FONDO | LED |
RESOLUCIÓN | 320 * 480 (píxel) |
RELACIÓN DE ASPECTO | 8: 5 |
EL CONSUMO DE ENERGÍA | TBD |
CORRIENTE DE RETROILUMINACIÓN | TBD |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (℃) | TBD |
Interfaz
PIN NO. | SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1, 17 | 3.3V | Potencia positiva (entrada de alimentación de 3.3V) |
2, 4 | 5V | Potencia positiva (entrada de alimentación de 5 V) |
3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE |
6, 9, 14, 20, 25 | GND | Suelo |
11 | TP_IRQ | Interrupción del panel táctil, nivel bajo mientras el panel táctil detecta tocar |
18 años | LCD_RS | Selección de instrucción / registro de datos |
19 | LCD_SI / TP_SI | Entrada de datos SPI de LCD / Panel táctil |
21 | TP_SO | Salida de datos SPI del panel táctil |
22 | RST | Reiniciar |
23 | LCD_SCK / TP_SCK | Reloj SPI de LCD / Panel táctil |
24 | LCD_CS | Selección de chip LCD, bajo activo |
26 | TP_CS | Selección de chip del panel táctil, bajo activo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.